Wednesday 03/26 |
5:53 AM | H | 3.8′ |
12:02 PM | L | -0.5′ |
6:18 PM | H | 3.9′ |
|
Thursday 03/27 |
12:07 AM | L | -0.5′ |
6:44 AM | H | 4.0′ |
12:40 PM | L | -0.6′ |
7:07 PM | H | 4.2′ |
|
Friday 03/28 |
12:57 AM | L | -0.7′ |
7:34 AM | H | 4.1′ |
1:19 PM | L | -0.7′ |
7:57 PM | H | 4.4′ |
|
Saturday 03/29 |
1:48 AM | L | -0.7′ |
8:26 AM | H | 4.0′ |
1:59 PM | L | -0.7′ |
8:47 PM | H | 4.5′ |
|
Sunday 03/30 |
2:42 AM | L | -0.7′ |
9:19 AM | H | 3.9′ |
2:40 PM | L | -0.6′ |
9:40 PM | H | 4.5′ |
|
Monday 03/31 |
3:42 AM | L | -0.6′ |
10:14 AM | H | 3.7′ |
3:25 PM | L | -0.4′ |
10:36 PM | H | 4.5′ |
|
Tuesday 04/01 |
4:55 AM | L | -0.3′ |
11:11 AM | H | 3.5′ |
4:14 PM | L | -0.1′ |
11:35 PM | H | 4.3′ |
|