Thursday 09/18 |
12:36 AM | L | 0.5′ |
5:48 AM | H | 3.6′ |
12:13 PM | L | 0.2′ |
6:35 PM | H | 3.9′ |
|
Friday 09/19 |
1:12 AM | L | 0.4′ |
6:41 AM | H | 3.9′ |
12:58 PM | L | 0.1′ |
7:22 PM | H | 3.9′ |
|
Saturday 09/20 |
1:37 AM | L | 0.4′ |
7:29 AM | H | 4.1′ |
1:33 PM | L | 0.1′ |
8:03 PM | H | 3.9′ |
|
Sunday 09/21 |
1:55 AM | L | 0.3′ |
8:13 AM | H | 4.2′ |
2:03 PM | L | 0.0′ |
8:41 PM | H | 3.8′ |
|
Monday 09/22 |
2:14 AM | L | 0.1′ |
8:55 AM | H | 4.3′ |
2:33 PM | L | 0.1′ |
9:17 PM | H | 3.8′ |
|
Tuesday 09/23 |
2:38 AM | L | 0.0′ |
9:34 AM | H | 4.2′ |
3:04 PM | L | 0.1′ |
9:52 PM | H | 3.6′ |
|
Wednesday 09/24 |
3:07 AM | L | 0.0′ |
10:12 AM | H | 4.0′ |
3:36 PM | L | 0.2′ |
10:26 PM | H | 3.5′ |
|