Thursday 06/19 |
2:33 AM | H | 3.2′ |
8:01 AM | L | 0.3′ |
3:10 PM | H | 3.7′ |
9:25 PM | L | 0.6′ |
|
Friday 06/20 |
3:37 AM | H | 3.2′ |
9:09 AM | L | 0.2′ |
4:11 PM | H | 4.0′ |
10:50 PM | L | 0.4′ |
|
Saturday 06/21 |
4:41 AM | H | 3.3′ |
10:12 AM | L | 0.1′ |
5:13 PM | H | 4.2′ |
11:57 PM | L | 0.1′ |
|
Sunday 06/22 |
5:43 AM | H | 3.4′ |
11:10 AM | L | -0.1′ |
6:13 PM | H | 4.5′ |
|
Monday 06/23 |
12:55 AM | L | -0.1′ |
6:41 AM | H | 3.6′ |
12:06 PM | L | -0.2′ |
7:10 PM | H | 4.7′ |
|
Tuesday 06/24 |
1:47 AM | L | -0.3′ |
7:36 AM | H | 3.8′ |
12:59 PM | L | -0.3′ |
8:03 PM | H | 4.8′ |
|
Wednesday 06/25 |
2:36 AM | L | -0.4′ |
8:27 AM | H | 3.9′ |
1:48 PM | L | -0.4′ |
8:55 PM | H | 4.8′ |
|