Tuesday 05/06 |
4:17 AM | H | 3.0′ |
10:54 AM | L | 0.7′ |
4:29 PM | H | 3.4′ |
11:20 PM | L | 0.5′ |
|
Wednesday 05/07 |
5:12 AM | H | 2.9′ |
11:24 AM | L | 0.7′ |
5:23 PM | H | 3.5′ |
|
Thursday 05/08 |
12:06 AM | L | 0.5′ |
6:02 AM | H | 2.9′ |
11:48 AM | L | 0.6′ |
6:15 PM | H | 3.6′ |
|
Friday 05/09 |
12:42 AM | L | 0.4′ |
6:47 AM | H | 2.9′ |
12:15 PM | L | 0.5′ |
7:01 PM | H | 3.8′ |
|
Saturday 05/10 |
1:14 AM | L | 0.3′ |
7:27 AM | H | 3.0′ |
12:47 PM | L | 0.3′ |
7:44 PM | H | 3.8′ |
|
Sunday 05/11 |
1:46 AM | L | 0.2′ |
8:04 AM | H | 3.1′ |
1:22 PM | L | 0.2′ |
8:23 PM | H | 3.9′ |
|
Monday 05/12 |
2:20 AM | L | 0.2′ |
8:40 AM | H | 3.1′ |
1:56 PM | L | 0.1′ |
9:00 PM | H | 3.8′ |
|